牌号:Nb1、Nb-10W-2.5Zr、 Nb70-Ti30、Nb-Zr10%、Nb-Zr1%
纯度:Nb≥99.95%
产品名称:铌片 | |||
分类 | 厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) |
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | <2000 |
片材 | 0.1-0.5 | 30- 600 | 30-2000 |
板材 | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
成份说明:
成份% | ||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 其它杂质最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
标准号 | 抗拉强度,最小最磅英寸2(兆帕) | 屈服强度(0.2%的残余变形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸长率,最小,% 1英寸(25.4毫米)标距 |
RO4200-1 RO4210-2 | 18000 (125) | 8500(59) | 25 |