加工规格
产品名称 | 厚 度(mm) | 宽 度(mm) | 长 度(mm) |
钽板材 | 0.5-10.0 | 50-1000 | 100-2000 |
钽片材 | 0.1-0.5 | 30-800 | 30-2000 |
钽箔材 | 0.025-0.1 | 50-350 | >100(卷) |
化学成分
成份 % | |||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 杂质含量不大于 | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
机械性能
产品牌号及规格 | 退火态(M) | ||
极限抗拉强度最小磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度最小 磅/英寸2(兆帕) (2%残余应变) | 伸长率,最小%(1英寸标距) | |
中厚板、薄板和箔材(RO5200,RO5400) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 30000(207) | 20000(138) | 20 |
25000(172) | 15000(103) | 30 | |
钽10钨(RO5255) 中厚板、薄板和箔材 | 70000(482) | 60000(414) | 15 |
70000(482) | 55000(379) | 20 | |
钽2.5钨(RO5252) 厚度<0.125"(3.175mm) 厚度≥0.125"(3.175mm) | 40000(276) | 30000(207) | 20 |
40000(276) | 22000(152) | 25 | |
钽铌40(RO5240) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 35000(241) | 20000(138) | 25 |
35000(241) | 15000(103) | 25 |